各類證明費用 病房費用 掛號費用 特殊檢驗(P) 特殊檢驗(G) 手術 治療處置 特殊材料 藥品
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 出生證明書 | 份 | 100元 | |
| 乙種診斷書 | 份 | 100元 | |
| 英文出生證明書 | 份 | 200元 | 108.10.21起適用 |
| 英文疫苗證明書 | 份 | 200元 | |
| 英文診斷書 | 份 | 300元 | 108.10.21起適用 |
| 殘障診斷書 | 份 | 600元 |
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 單人病房差額 | 日 | 2,000元 | 106.2.1起適用 |
| 雙人病房差額 | 日 | 1,200元 | 106.2.1起適用 |
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 門診掛號費 | 次 | 100元 | |
| 急診掛號費 | 次 | 300元 |
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 臍帶血過敏IgE檢測 | 次 | 500元 | |
| 新生兒篩檢 | 次 | 800元 | 112.4.17起適用 |
| 聽力篩檢 | 次 | 1,200元 | |
| 呼吸中止 + 聽損 + CMV | 次 | 6,300元 | |
| SCID(嚴重複合型免疫缺乏症)篩檢 | 次 | 200元 | |
| 新生兒篩檢(原住民及低收) | 次 | 300元 | 1.需證明文件 2.112.4.17起適用 |
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 羊膜穿刺-染色體 | 次 | 11,000元 | 105.9.5起適用 |
| 羊膜穿刺-染色體 | 次 | 6,000元 | 1.高齡34歲以上 2.身分證正本 (105.9.5起適用) |
| 羊膜穿刺-染色體 | 次 | 2,500元 | 1. 高齡34歲以上+低收入戶 2. 需附證明文件 (109.11.10起適用) |
| 羊膜穿刺-染色體 | 次 | 2,500元 | 1. 高齡34歲以上+山地、偏遠、離島 2. 需附證明文件 (109.11.10起適用) |
羊膜穿刺 |
次 | 13,500元 | 105.9.5起適用 |
| SMA(肌肉萎縮症基因檢測) | 次 | 2,000元 | |
| 非侵入性產前染色體檢測 | 次 | 15,000元 | 106.2.13起適用 |
| X脆折症染色體檢測 | 次 | 4,000元 | |
| SMA(肌肉萎縮)+X脆折症 | 次 | 5,000元 | |
| 第一孕期子癲前症篩檢 | 次 | 2,200元 | |
| HPV(人類乳突病毒檢查) | 次 | 1,400元 | 114.1.6 起適用 |
| ThinPrep(新柏氏抹片檢查) | 次 | 1,500元 | |
| HPV+ThinPrep | 次 | 2,400元 | 114.1.6 起適用 |
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 結紮-門診 | 次 | 23,000元 | 114.5.12 起適用 |
| 結紮-產後 | 次 | 15,000元 | 114.5.12 起適用 |
| 結紮-術中 | 次 | 6,000元 |
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 注射費 | 次 | 80元 | |
| RU-486(非健保RU-486) | 次 | 6,000元 | 111.1.10起適用 |
| 裝避孕器 | 次 | 1,600元 | 105.3.30起適用 |
| 拿避孕器 | 次 | 200元 |
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 防沾黏凝膠 | 片 | 15,000元 |
| 項目 | 數量 | 費用 | 備註 |
| 水痘疫苗 (91.12.30以前出生者須自費) |
劑 | 2,600元 | 114.7.1起適用 |
| 二劑型輪狀病毒疫苗(口服) | 劑 | 2,700元 | 105.4.1起適用 |
| 三劑型輪狀病毒疫苗(口服) | 劑 | 2,000元 | |
| A型肝炎疫苗(小兒) | 劑 | 1,100元 | |
| 成人百日咳 | 劑 | 2,000元 | 106.9.1起適用 |
| 九價HPV子宮頸癌疫苗-嘉喜 | 劑 | 6,000元 | 三劑一次總計17,500元 110.01.01起適用 |