門診時段 掛 號 看 診 各類身份收費標準 藥品部份負擔 各類證明文書之申請
| 門診時段 | 時間 |
| 上午門診 | 09:00~11:30 |
| 晚上門診 | 18:30~20:30 |
| 無急診、接生服務,兒科僅上午門診 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 種 類 | 一般門診 | |
| 掛號費 | 部份負擔 | |
| 健保 | 100元 | 50元 |
| 低收入戶 | 0元 | 0元 |
| 榮民 | 100元 | 0元 |
| 殘障手冊 | 0元 | 50元 |
| 三歲以下幼兒 | 100元 | 0元 |
| 藥 費 | 藥費部份負擔 20% |
| 100元以下 | 0 |
| 100~200元 | 20元 |
| 201~300元 | 40元 |
| 301~400元 | 60元 |
| 401~500元 | 80元 |
| 501~600元 | 100元 |
| 601~700元 | 120元 |
| 701~800元 | 140元 |
| 801~900元 | 160元 |
| 901~1000元 | 180元 |
| 1000元以上 | 200元 |
| 類別 | 申請流程 | 費用/元/份 |
| 診斷書 |
需掛門診 婦產科:
|
100元 |
| 影印病歷 |
|
* |
| 中文出生證明 |
|
100元 |
| 保險公司人員 病情查詢 | 婦產科:
|
250元 |
| 保險公司病歷 查閱、申請 |
|
500元 |
注意事項:
|
